Madrid Agrocompostaje . . .

Madrid Agrocompostaje . . .

Desde el año pasado nuestro colegio, y a través del Servicio de Comedor, participa en la recogida de residuos orgánicos. Éstos son recogidos todos los días de la semana. Los alumnos han sido informados del proyecto y ellos mismos ayudan a no mezclar orgánico con otro tipo de residuo que se puede generar a la hora de comer: envases, plásticos, etc. El proyecto se denomina Madrid Agrocompostaje.

Os dejamos más información de Madrid Agroecológico aquí.

Primeros resultados proyecto Madrid Agrocomposta.

Durante el mes de Noviembre 2017 hemos recogido un total de casi 20 toneladas de residuos orgánicos!!!!

En la tabla podemos ver la cantidad aportada por cada uno de los nodos participantes:

noviembre-17 Kg
El Olivar 176
CEIP Méndez Núñez 999
Mercado San Luis 47
CEIP Pablo Picasso 1186
Compostera comunitaria Arequipa 118
CEIP Esperanza 623
Mercado de Nápoles 1046
CEIP Luis Cernuda 455
Vecinos CEIP L. Cernuda 1428
CEIP Ciudad de Zaragoza 1888
Huerto Alameda de Osuna 162
Mediterranea 1 5638
Mediterranea 2 1815
CSIC 150 844
CSIC 117 962
Mercado de Sta Mª de la Cabeza 500
Colegio Siglo XXI 849
CEIP El Sol 44
Cervecera Valle de Khas 635
TOTAL 19775
%impropios 0,12

Últimas noticias sobre el proyecto

enlace       enlace       enlace

Informe del mes de mayo:

mayo Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Total
El Olivar 0 0 61 0 130 191
CEIP Méndez Núñez 50 285 228 290 238 1091
Mercado San Luis 20 232 112 84 113 561
CEIP Pablo Picasso 127 255 248 310 304 1244
Compostera comunitaria Arequipa 53 0 41 50 75 219
CEIP Esperanza 80 227 187 208 200 902
Padres CEIP Esperanza 0 23 20 43 42 128
Espacion Vecinal hortaleza 30 65 81 43 50 269
Mercado de Nápoles 50 81 97 97 95 420
CEIP Luis Cernuda 52 141 96 116 148 553
Vecinos CEIP L. Cernuda 185 385 336 433 367 1706
CEIP Ciudad de Zaragoza 101 547 377 512 337 1874
Alameda de Osuna 86 0 60 40 52 238
Mediterranea 1 497 1631 1173 1470 993 5764
Mediterranea 2 165 614 350 570 431 2130
CSIC 150 106 326 241 347 333 1353
CSIC 117 131 341 343 399 356 1570
Restaurante el Fogón Verde 26 119 68 84 61 358
Mercado de Sta Mª de la Cabeza 39 77 72 50 51 289
Colegio Siglo XXI 48 61 82 69 112 372
Cervecera 220 0 218 0 238 676
TOTAL 2066 5410 4491 5215 4726 21908
Km 193 532 484 483 419 2111
Total impropios 0,00 3,70 4,10 8,00 1,80 17,60
% impropios 0,00 0,07 0,09 0,15 0,04 0,08

Informe del mes de abril:

Abril Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Total
El Olivar 20 60 85 50 50 265
CEIP Méndez Núñez 179 198 284 180 841
Mercado San Luis 155 121 97 126 499
CEIP Pablo Picasso 205 297 325 325 1152
Compostera comunitaria Arequipa 57 49 99 41 246
CEIP Esperanza 67 125 149 127 468
Padres CEIP Esperanza 0 10 20 6 36
Espacion Vecinal hortaleza 20 38 37 60 155
Mercado de Nápoles 86 89 69 116 20 380
CEIP Luis Cernuda 113 141 134 134 522
Vecinos CEIP L. Cernuda 346 306 360 332 1344
CEIP Ciudad de Zaragoza 357 368 454 455   1634
Alameda de Osuna 24 30 30 20 104
Mediterranea 1 1486 1375 1449 1462 227 5999
Mediterranea 2 488 528 513 554 75 2158
CSIC 150 294 277 335 377 43 1326
CSIC 117 285 314 348 375 51 1373
Restaurante el Fogón Verde 89 102 63 125 49 428
Mercado de Sta Mª de la Cabeza 151 93 76 50 370
Colegio Siglo XXI 134 94 89 120 437
Cervecera 0 250 250 160 660
TOTAL 4556 4865 5266 5154 515 20356
Km 465 553 510 532 96 2156
Total impropios 4,28 4,95 4,65 2,99 0,05 16,92
% impropios 0,09 0,10 0,09 0,06 0,01 0,08

Informe del mes de marzo:

Marzo Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Total
El Olivar 42 52 52 60 31 237
CEIP Méndez Núñez 108 296 349 225 0 978
Mercado San Luis 12 102 99 115 45 373
CEIP Pablo Picasso 106 291 340 189 0 926
Compostera comunitaria Arequipa 0 61 25 30 30 146
CEIP Esperanza 33 146 172 164 0 515
Padres CEIP Esperanza 0 16 38 40 0 94
Espacion Vecinal hortaleza 15 60 64 28 20 187
Mercado de Nápoles 32 105 95 118 116 466
CEIP Luis Cernuda 44 132 108 108 0 392
Vecinos CEIP L. Cernuda 48 353 392 270 221 1284
CEIP Ciudad de Zaragoza 154 445 511 367 70 1547
Alameda de Osuna 0 28 40 30 19 117
Mediterranea 1 900 1413 1616 1809 816 6554
Mediterranea 2 220 487 576 475 233 1991
CSIC 150 85 345 371 342 0 1143
CSIC 117 110 342 379 399 174 1404
Restaurante el Fogón Verde 20 68 77 63 58 286
Mercado de Sta Mª de la Cabeza 38 109 97 89 100 433
Colegio Siglo XXI 95 221 201 127 0 644
Cervecera 248 249 255 309 300 1361
TOTAL 2310 5260 5832 5327 2233 20962
Km 240 486 541 464,00 173 1904
Total impropios 1,85 6,55 3,43 2,5 1,40 16
% impropios 0,08 0,12 0,06 0,05 0,06 0,08

Informe del mes de febrero:

kg de bioresiduos recogidos en el mes de febrero en cada nodo
feb-18 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Total
El Olivar 28 95 40 70 50 283
CEIP Méndez Núñez 82 203 112 220 141 758
Mercado San Luis 16 58 32 54 65 225
CEIP Pablo Picasso 121 250 189 257 95 912
Compostera comunitaria Arequipa 8 22 32 68 63 193
CEIP Esperanza 73 134 70 129 118 524
Padres CEIP Esperanza 20 12 32
Espacion Vecinal hortaleza 24 53 41 43 22 183
Mercado de Nápoles 28 143 78 93 59 401
CEIP Luis Cernuda 60 103 73 112 78 426
Vecinos CEIP L. Cernuda 111 340 303 253 226 1233
CEIP Ciudad de Zaragoza 153 329 261 436 265 1444
Alameda de Osuna 0 24 20 24 10 78
Mediterranea 1 683 1796 1362 1539 836 6216
Mediterranea 2 199 435 462 564 275 1935
CSIC 150 146 312 314 336 162 1270
CSIC 117 109 307 334 363 199 1312
Restaurante el Fogón Verde 16 73 92 66 40 287
Mercado de Sta Mª de la Cabeza 69 72 100 75 60 376
Colegio Siglo XXI 62 167 116 201 152 698
Cervecera 0 0 258 240 0 498
TOTAL 1988 4916,00 4289 5163,00 2928 19284
Km 191 517 481 481,00 291 1961
Total impropios 1,21 2,59 3,00 3,15 3,00 13
% impropios 0,06 0,05 0,07 0,06101104 0,10 0,07



Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies